Tourismusverbände am Drau-Radweg
Überregionale Organisationen
| Tourismusverband Lienzer Dolomiten | A | Lienz | +43(0)4852-65 2 5 |
| Tourismusverband Hochpustertal | I | Toblach | +39(0)474-91 31 56 |
| Kärnten Information | A | Velden | +43(0)463-30 00 |
Tourist-Info´s am Drau-Radweg
Region Toblach / Sillian
| Ortsinformation | A | Anras | +43(0)4846-65 95 |
| Gemeinde | A | Heinfels | +43(0)4842-63 26 |
| Tourismusverein | I | Innichen | +39(0)474-91 31 49 |
| Marktgemeinde | A | Sillian | +43(0)4842-63 21 |
| Tourismusverein | I | Toblach | +39(0)474-97 21 32 |
Region Lienz / Oberdrauburg
| Gemeindeamt Assling | A | Assling | +43(0)4855-82 0 90 |
| Tourismusbüro | A | Berg im Drautral | +43(0)4712-53 2 18 |
| Gästeinformation | A | Dellach | +43(0)4714-23418 |
| Gemeinde | A | Dölsach | +43(0)4852-64 3 33 |
| Marktgemeinde | A | Greifenburg | +43(0)4712-21 6 14 |
| Dorfurlaub-Information | A | Irschen | +43(0)4710-23 7 72 |
| Gemeindeamt | A | Lavant | +43(0)4852-68 1 75 |
| Gemeinde | A | Leisach | +43(0)4852-62 66 00 |
| Stadtgemeinde | A | Lienz | +43(0)4852-600 |
| Gemeinde | A | Nikolsdorf | +43(0)4858-82 10 |
| Marktgemeinde | A | Nußdorf-Debant | +43(0)4852-62 2 22 |
| Gemeinde Sasbach | A | Oberdrauburg | +43(0)4710-22 4 80 |
| Fremdenverkehrsamt | A | Steinfeld | +43(0)4717-301 |
| Tourismusverband | A | Tristach | +43(0)4852-65 6 60 |
Region Millstätter See / Spittal
| Tourismusbüro | A | Millstatt | +43(0)4766-20 23 |
| Tourismusbüro | A | Möllbrücke | +43(0)4769-24 06 |
| Fremdenverkehrsgemeinde | A | Paternion | +43(0)4245-28 88 |
| Marktgemeinde | A | Sachsenburg | +43(0)4769-29 2 50 |
| Infocenter Millstätter See | A | Seeboden | +43(0)4766-37 0 00 |
| Tourismusbüro | A | Seeboden | +43(0)4762-812 10 14 |
| Tourismusbüro | A | Spittal | +43(0)4762-565 02 26 |
| Tourismusbüro | A | Stockenboi am Weissensee | +43(0)4761-2 14 10 |
Region Ossiacher See / Villach
| Gemeinde Steindorf | A | Bodensdorf | +43(0)4243-83 8 30 |
| Tourismusinfostelle | A | Drobollach | +43(0)4242-205 29 60 |
| Tourismusinformation | A | Faak am See | +43(0)4254-21 10 |
| Tourismusbüro | A | Ossiach | +43(0)4243-437 |
| Gemeindeamt | A | Ruden | +43(0)4234-218 |
| Tourismusinformation | A | Sattendorf | +43(0)4248-23 3 60 |
| Tourismusamt | A | Villach | +43(0)4242-205 29 00 |
| Marktgemeinde | A | Weißenstein | +43(0)4245-23 85 |
| Gemeinde | A | Wernberg | +43(0)4252-30 00 |
Region Wörthersee / Klagenfurt
| Klagenfurt Tourismus | A | Klagenfurt | +43(0)463-537 22 23 |
| Tourismusbüro | A | Krumpendorf | +43(0)4229-23 43 31 |
| Tourismusbüro | A | Maria Wörth | +43(0)4273-22 4 00 |
| Tourismusbüro | A | Pörtschach | +43(0)4272-23 54 |
| Marktgemeinde | A | Schiefling | +43(0)4274-22 75 |
| Veldener Tourismusgesellschaft GmbH | A | Velden | +43(0)4274-21 03 |
| Wörthersee Tourismus | A | Velden | +43(0)4274-38 2 88 |
Region Klopeiner See / Völkermarkt
| Gemeindeamt | A | St. Kanzian am Klopeiner See | +43(0)4239-22 1 40 |
| Tourismusregion Klopeiner See | A | St. Kanzian am Klopeiner See | +43(0)4239-22 22 |
| Stadtgemeinde | A | Völkermarkt | +43(0)4232-25 71 |
Region Lavamünd / Radje
| Turisticno | SLO | Dravograd | +386(0)2-871 0 2 85 |
| Tourismusverein | A | Lavamünd | +43(0)4356-24 23 |
| Tourismusinformation | SLO | Radje ob Dravi | +386(0)40-85 22 87 |
Region Maribor
| Amt für Tourismus | SLO | Maribor | +386(0)2-234 66 11 |
| Tourismusinformation | SLO | Ptuj | +386(0)2-779 01 73 |
